Rückgang um 25 Prozent – Bibliotheksausleihen in Corona-Zeiten (Folge 1)
Die Zahl der Ausleihen der wissenschaftlichen Bibliotheken sinkt seit Jahren: von 2018 auf 2019 um 6,3 %. Es ist keine Überraschung, dass der Rückgang für 2020 noch drastischer ausfällt: Der Rückgang beträgt 25,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.1 Hingegen verzeichneten die Öffentlichen Bibliotheken bei den physischen Entleihungen 2020 nur ein Minus von 19 Prozent. Der stationäre Buchhandel schloss mit einem Umsatzminus von 8,7 Prozent ab.
Wenn Bibliotheken wochenlang geschlossen sind, kann nichts mehr ausgeliehen werden. Die Schließung wird in der Regel aufgrund hoher Inzidenzwerte von der Regierung, dem örtlichen Gesundheitsamt oder der Hochschulleitung verfügt. Nicht immer haben Bibliotheken irgendeinen Spielraum, aus eigener Initiative die Bücherausleihe oder andere Services für die Benutzer vor Ort anzubieten. Eine gute Hilfe bei der Reduzierung der Ausleihzahlen war auch der – von wem auch immer verlangte – Ausschluss externer Nutzer der Hochschulbibliotheken bei gleichzeitiger Einschränkung der Öffnungszeiten. Vgl. meinen Blog vom 24.9.2020.
Für eine Gesamtbetrachtung der Handlungsweise der wissenschaftlichen Bibliotheken in der Corona-Krise wird man noch andere Indikatoren heranziehen müssen, z.B. das digitale Angebot. Dennoch steckt die nachfolgende Übersicht voller Überraschungen, was darauf schließen lässt, dass die Verhältnisse manchmal wohl doch durch aktive Bibliotheksleitungen beeinflussbar sind.
Auffällig ist, dass in Regionen, die gar nicht im Zentrum der Pandemie standen, der Rückgang der Ausleihzahlen oft besonders drastisch ist, z.B. beim BIS Oldenburg. Auch andere norddeutsche Bibliotheken finden sich unter denjenigen mit dem stärksten Rückgang an Ausleihzahlen. Die Pandemielage der Region scheint also wenig Einfluss auf die Ausleihpraxis gehabt zu haben. Das beweisen auch Bibliotheken, die ihre Ausleihzahlen in der Pandemie beinahe stabil gehalten haben oder die 17 Bibliotheken, die sie sogar noch steigern konnten: zwei davon kommen aus Sachsen. (Mehr dazu in der zweiten Folge des Blogs.)
Unterschiede gibt es auch innerhalb einzelner Städte: In Karlsruhe verzeichnet die KIT-Bibliothek einen Rückgang um 47 Prozent (s.u.), die Badische Landesbibliothek um 13 Prozent, die Bibliothek des ZKM um 12 Prozent.
Die Staatsbibliothek zu Berlin taucht weder in der Minus- noch in der Plus-Liste auf, weil der Rückgang ihrer Ausleihzahlen knapp unter dem Durchschnitt von 25,5 Prozent liegt. Die Kennziffer der Bayerischen Staatsbibliothek liegt trotz Postversandangebot an die Benutzer knapp darüber (s.u.), die der Deutschen Nationalbibliothek mit mehr als 38 Prozent (s.u.) deutlich darüber. (In der DNB gibt es nur Lesesaal-Entleihungen.)
Physische Entleihungen aus Wissenschaftlichen Bibliotheken: überdurchschnittliches Minus gegenüber Vorjahr
Quelle: Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Ort | Bibliotheksname | Ausleihen 2020 | Veränderung zu 2019 |
Oldenburg UB | Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität | 117746 | -84,88 |
Esslingen/N HSB | Hochschulbibliothek Esslingen | 31926 | -76,63 |
Hamburg HAW | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) | 68843 | -75,43 |
Gießen FH | Technische Hochschule Mittelhessen, Hochschulbibliothek | 23720 | -73,36 |
Magdeburg UB | Otto-von-Guericke-Universität | 139590 | -72,05 |
Potsdam HS Film | Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | 11260 | -68,97 |
Jade HSB | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth. Hochschulbibliothek | 36024 | -62,97 |
Hildesheim HAWK – FH HHG | Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 21310 | -62,58 |
Hamburg HSU | Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg | 29477 | -62,30 |
Glauchau Berufsakad. | Berufsakademie Sachsen. Staatliche Studienakademie Glauchau | 24824 | -60,21 |
Pforzheim HS | Hochschulbibliothek Pforzheim Bereichsbibliothek Wirtschaft und Technik | 46630 | -60,14 |
Gotha UFB | Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt | 34308 | -59,13 |
Sigmaringen HS | Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Bibliothek Sigmaringen | 11632 | -59,07 |
Berlin HWR | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin) | 45229 | -56,42 |
Villingen-S. DHBW | Bibliothek der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen | 25201 | -56,27 |
Münster Kunstakad. | Kunstakademie Münster | 6775 | -52,84 |
Kiel Muthesius-KHS | Muthesius Kunsthochschule | 10900 | -52,83 |
Mannheim HSB | Hochschule Mannheim | 69322 | -52,20 |
Potsdam FH | Fachhochschule Potsdam | 33014 | -51,41 |
Regensburg FH | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 85915 | -50,56 |
Nürnberg THB | Hochschulbibliothek der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 105999 | -48,13 |
Kiel ZBW | ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | 107316 | -47,77 |
München UBTU | Technische Universität München Universitätsbibliothek | 237775 | -47,77 |
Karlsruhe KIT-BIB | KIT-Bibliothek | 219115 | -47,27 |
Kaiserslautern HS | Hochschule Kaiserslautern | 26225 | -46,87 |
Remagen RAC HS | RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz | 13693 | -46,67 |
Aschaffenburg HofB | Hofbibliothek Aschaffenburg | 8674 | -46,38 |
Detmold LB | Lippische Landesbibliothek / Theologische Bibliothek und Mediothek | 45376 | -45,76 |
Aachen UB RWTH | Universitätsbibliothek der RWTH Aachen | 185097 | -45,73 |
Fulda FH/HLB | Hochschul- und Landesbibliothek Fulda | 243731 | -45,48 |
Lemgo FH Lippe und Höxter | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe S(kim)- Hochschulbibliothek | 31051 | -44,70 |
Aschaffenburg TH | Technische Hochschule Aschaffenburg | 26032 | -43,52 |
Berlin UBFU | Freie Universität Berlin | 739914 | -43,08 |
Jena FH | EAH Jena | 60886 | -42,88 |
Regensburg UB | Universitätsbibliothek Regensburg | 430943 | -42,39 |
Deggendorf THD | THD Technische Hochschule Deggendorf | 38272 | -41,77 |
Kaiserslautern UB | Universitätsbibliothek Kaiserslautern | 71807 | -41,08 |
Offenburg HSB | Hochschule Offenburg | 34818 | -41,05 |
Trier FH Umwelt-Camp. Birkenf. | Hochschule Trier. Umwelt-Campus Birkenfeld | 17458 | -41,01 |
Coburg FH | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Coburg | 38284 | -40,42 |
Speyer UB | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer | 3501 | -40,10 |
Berlin UBTU | Technische Universität Berlin Universitätsbibliothek | 285000 | -39,59 |
Bonn UuLB | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | 259990 | -39,53 |
Rostock HS Musik | Hochschule für Musik und Theater Rostock | 9429 | -38,90 |
Frankfurt/M DNB | Deutsche Nationalbibliothek | 217609 | -38,52 |
Nürtingen-Geislingen HfWU | Hochschule für Writschaft und Umwelt | 49233 | -38,51 |
Stuttgart FH Technik | Hochschule für Technik Stuttgart | 52618 | -38,29 |
Wildau TFH | Technische Hochschule Wildau | 19049 | -37,78 |
Frankfurt/M HS Musik | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst | 25000 | -37,50 |
Mannheim DHBW | Duale Hochschule Baden-Würtemberg | 52372 | -37,15 |
Coburg LB | Landesbibliothek Coburg | 18426 | -37,06 |
Heidenheim DHBW | Duale Hochschule Baden-Würtemberg | 92705 | -37,03 |
Berlin HS | Beuth Hochschule für Technik Berlin | 70059 | -36,89 |
Saarbrücken HS Tech. | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | 101879 | -36,65 |
Stuttgart UB | IZUS / Universitätsbibliothek Stuttgart | 188347 | -36,54 |
Freiburg/Br HS Musik | Hochschule für Musik Bibliothek | 40182 | -36,46 |
Ulm/Do FH | Hochschule. Bibliothek | 18862 | -36,31 |
Würzburg FH | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt | 53748 | -36,14 |
Ludwigshafen/Rh. FH | Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft | 53416 | -36,07 |
Chemnitz UB | Technische Universität Universitätsbibliothek | 296833 | -35,81 |
Hamburg SuUB | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | 555911 | -35,06 |
Augsburg UB | Universitätsbibliothek Augsburg | 205434 | -34,95 |
Leipzig FH HTWK | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 103047 | -34,70 |
Aalen FH | Hochschulbibliothek Aalen | 46881 | -34,48 |
Bochum UB | Ruhr-Universität Bochum | 489727 | -34,42 |
Düsseldorf UuLB | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | 496308 | -34,32 |
Schmalkalden FH | Hochschule Schmalkalden Cellarius Bibliothek | 19860 | -34,31 |
Stuttgart DHBW | Bibliothek der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | 57104 | -34,20 |
Augsburg FH | Hochschule Augsburg Bibliothek | 52995 | -33,82 |
Regensburg SB | Staatliche Bibliothek Regensburg | 40463 | -33,70 |
Ravensburg DHBW | Bibliothek der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg | 98895 | -33,57 |
Freiburg/Br Ev. FH Sozi. | Evangelische Hochschule Freiburg Hochschulbibliothek | 27401 | -33,11 |
Berlin UB Humboldt | Humboldt-Universität zu Berlin Universitätsbibliothek | 928135 | -33,07 |
Ludwigsburg FHB | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen | 67340 | -32,66 |
Hagen FernUB | Universitätsbibliothek Hagen | 377309 | -32,20 |
Berlin HTW | Hochschule für Technik und Wirtschaft | 107522 | -31,72 |
Braunschweig HSKunst | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | 20750 | -31,55 |
Halle/S KHS | Burg Giebichenstein Kunsthochschule | 35262 | -31,43 |
Dresden HTW | Hochschule für Technik und Wirtschaft. Bibliothek | 58823 | -31,10 |
Hamburg TU | Technische Universität Hamburg | 98742 | -30,77 |
Potsdam UB | Universität Potsdam, IKMZ | 179596 | -30,63 |
Bochum TH | Technische Hochschule Georg Agricola | 6594 | -30,38 |
Schwäbisch Gmünd PH | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd Bibliothek | 99183 | -30,34 |
Koblenz UB | Universitätsbibliothek Koblenz | 169086 | -30,30 |
Mannheim HS Musik | Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst | 22715 | -29,37 |
Hannover MedHS | Medizinische Hochschule Hannover | 63572 | -29,29 |
Passau UB | Universitätsbibliothek Passau | 141996 | -28,62 |
München FH | Hochschule München Zentralbibliothek | 163569 | -28,59 |
Freiberg TU Bergakad. | Technische Universität Bergakademie Bibliothek “Georgius Agricola” | 111014 | -28,46 |
Passau SB | Staatliche Bibliothek Passau | 9640 | -28,40 |
Freiburg/Br UB | Universitätsbibliothek Freiburg/Breisgau | 610790 | -28,16 |
Mönchengladbach FH | Hochschulbibliothek der Hochschule Niederrhein | 174393 | -27,99 |
Ingolstadt TH | Technische Hochschule Ingolstadt Bibliothek | 55027 | -27,89 |
Ulm/Do kiz (UB) | Kommunikations- und Informationszentrum der Universität Ulm (kiz) | 92675 | -27,80 |
Trier UB | Universitätsbibliothek Trier | 409663 | -27,69 |
Hamburg HS Musik | Hochschule für Musik und Theater | 16579 | -27,51 |
Mosbach DHBW | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach | 85289 | -27,45 |
München BSB | Bayerische Staatsbibliothek | 853751 | -27,22 |
Wuppertal UB | Universitätsbibliothek Wuppertal | 960225 | -27,12 |
Konstanz UB | Universität Konstanz. Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM) | 408143 | -27,05 |
Wiesbaden HSuLB | Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain | 311329 | -26,87 |
KölnSportHS ZB | Zentralbibliothek der Sportwissenschaften (Deutsche Sporthochschule Koeln) | 74459 | -26,78 |
Halle/S UuLB | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | 490066 | -26,41 |
Neu-Ulm FH | Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm | 53421 | -26,14 |
Köln USB | Köln USB | 545964 | -26,02 |
Fortsetzung folgt.
- Zahlengrundlage: Die Ausleihzahlen von 201 wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland, die ihre Kennzahlen vollständig für die Jahre 2018, 2019 und 2020 gemeldet haben, wurden addiert und mit den Vorjahren verglichen. Einzelne Bibliotheken, die mit der Meldung im Rückstand sind, fehlen. Daher ist es sinnlos, absolute Zahlen zu nennen. [↩]
OpenEdition schlägt Ihnen vor, diesen Beitrag wie folgt zu zitieren:
Michael Knoche (10. Mai 2021). Rückgang um 25 Prozent – Bibliotheksausleihen in Corona-Zeiten (Folge 1). Aus der Forschungsbibliothek Krekelborn. Abgerufen am 8. Dezember 2024 von https://doi.org/10.58079/lysl
Vielleicht wird weniger entliehen, weil man in der Pandemie endlich mal Zeit und Muße fand, die schon lange zuhause herumstehenden Bücher zu lesen?