Wie groß sind Universitätsbibliotheken im Verhältnis zur Zahl ihrer Benutzer?
Der Eindruck einer großen, aber menschenleeren Bibliothek, wie ich ihn von der Universitätsbibliothek Chemnitz gewonnen hatte (vgl. meinen Post vom 19.6.23), kann an Zahlen der Deutschen Bibliotheksstatistik gegengeprüft werden. Für Chemnitz ist das Ergebnis jedoch nicht besonders aussagekräftig: Der Benutzungsbereich umfasst 8,520 m2, angegeben sind 19281 aktive Nutzer. Das bedeutet, dass sich im Jahr 2022 rechnerisch 2,26 Benutzer einen Quadratmeter Fläche teilen mussten – genauso viele wie in der UB der Humboldt-Universität Berlin. Chemnitz liegt mit dieser Quote unter 64 Bibliotheken im Mittelfeld. Es kann natürlich sein, dass die Online-Dienste der UB Chemnitz so außerordentlich gut sind, dass die Benutzer überwiegend am heimischen Schreibtisch arbeiten und das Bibliotheksgebäude gar nicht aufsuchen. Wollte man ein präziseres Bild bekommen, dürfte nicht die Benutzerzahl zugrunde gelegt werden, sondern müsste jeder Bibliotheksbesuch erfasst sein.
Gleichwohl sei für die deutschen Unibibliotheken einmal berechnet, wie viele Benutzer sich einen Quadratmeter Fläche teilen müssen.
Platz | Bibliothek | registrierte Benutzer/Jahr | Benutzungsfläche in m² | Benutzer pro m² |
1 | München UB BW | 4660 | 5823 | 0,8 |
2 | Konstanz UB | 19524 | 23749 | 0,82 |
3 | Trier UB | 20731 | 18301 | 1,13 |
4 | Marburg/L UB | 27666 | 22493 | 1,23 |
5 | Kiel UB | 12296 | 9900 | 1,24 |
6 | Göttingen SuUB | 48562 | 37667 | 1,29 |
7 | Frankfurt/O UB | 7154 | 5700 | 1,3 |
8 | Greifswald UB | 13597 | 10033 | 1,36 |
9 | Hamburg HSU | 8850 | 6349 | 1,39 |
10 | Ilmenau UB | 8023 | 5726 | 1,4 |
11 | Münster UuLB | 52504 | 36845 | 1,42 |
12 | Mainz UB | 36774 | 23891 | 1,54 |
13 | Regensburg UB | 31993 | 19000 | 1,68 |
14 | Bayreuth UB | 19500 | 10546 | 1,85 |
15 | Erfurt UB | 12341 | 6659 | 1,85 |
16 | Berlin UBFU | 57292 | 30228 | 1,89 |
17 | Siegen UB | 18607 | 9776 | 1,9 |
18 | Bielefeld UB | 41543 | 21600 | 1,92 |
19 | Frankfurt/M UB | 66861 | 34622 | 1,93 |
20 | Hamburg HCU | 1919 | 891 | 2,1 |
21 | Halle/S UuLB | 26671 | 12414 | 2,15 |
22 | Lüneburg UB | 12000 | 5575 | 2,15 |
23 | Cottbus TU | 14749 | 6843 | 2,16 |
24 | Mannheim UB | 32837 | 14940 | 2,2 |
25 | Berlin UB Humboldt | 69641 | 30833 | 2,26 |
26 | Chemnitz UB | 19281 | 8520 | 2,26 |
27 | Leipzig UB | 60874 | 25694 | 2,27 |
28 | Augsburg UB | 33094 | 13586 | 2,43 |
29 | Freiberg TU Bergakad. | 7861 | 3216 | 2,44 |
30 | Duisburg-Essen UB | 49187 | 19718 | 2,49 |
31 | Würzburg UB | 58928 | 23600 | 2,5 |
32 | Rostock UB | 22421 | 8822 | 2,54 |
33 | Flensburg ZHB | 9827 | 3762 | 2,61 |
34 | Dresden SLUB | 58249 | 21400 | 2,73 |
35 | Clausthal-Z. UB | 5698 | 2029 | 2,81 |
36 | Braunschweig UBTU | 17702 | 6139 | 2,88 |
37 | Passau UB | 20526 | 6727 | 3,05 |
38 | Magdeburg UB | 29400 | 9587 | 3,06 |
39 | Weimar UB | 9783 | 3140 | 3,11 |
40 | Düsseldorf UuLB | 68217 | 20177 | 3,38 |
41 | Karlsruhe KIT-BIB | 40406 | 11395 | 3,55 |
42 | Bamberg UB | 24115 | 6749 | 3,57 |
43 | Tübingen UB | 50288 | 13600 | 3,7 |
44 | Paderborn UB | 30530 | 8046 | 3,79 |
45 | Eichstätt UB | 16211 | 4260 | 3,81 |
46 | Potsdam UB | 34283 | 8376 | 4,1 |
47 | Lübeck ZHB | 8738 | 2076 | 4,21 |
48 | Hamburg SuUB | 40894 | 9136 | 4,48 |
49 | Jena UuLB | 56552 | 12547 | 4,51 |
50 | Heidelberg UB | 73796 | 16069 | 4,6 |
51 | Dortmund UB | 58570 | 12461 | 4,7 |
52 | Freiburg/Br UB | 80170 | 17007 | 4,72 |
53 | Berlin UBTU | 63546 | 12509 | 5,08 |
54 | Wuppertal UB | 40439 | 7842 | 5,16 |
55 | Bochum UB | 65449 | 12461 | 5,26 |
56 | Oldenburg UB | 71731 | 13131 | 5,46 |
57 | Hamburg TU | 11435 | 2018 | 5,66 |
58 | Bremen SuUB | 83939 | 14711 | 5,7 |
59 | Hildesheim UB | 18779 | 3119 | 6,02 |
60 | Saarbrücken SULB | 25841 | 4246 | 6,08 |
61 | Erlangen-N UB | 64073 | 9845 | 6,5 |
62 | Stuttgart UB | 51025 | 7759 | 6,58 |
63 | Ulm/Do kiz (UB) | 26596 | 3630 | 7,32 |
64 | Köln USB | 65226 | 7000 | 9,32 |
Über die mit Abstand größten Bibliotheksflächen verfügen somit die Benutzer der Universitätsbibliothek der Bundeswehr in München und der Universitätsbibliothek Konstanz. Am beengtesten geht es an der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln zu. Unter Ost-West-Gesichtspunkten fällt auf, dass die Bibliotheken der neuen Bundesländer – in der Regel Neubauten – besser platziert sind. Die letzten 14 Bibliotheken liegen sämtlich in den alten Bundesländern. Andererseits bilden sechs von ihnen die Spitzengruppe.
Das Bild ist aber nur eine Momentaufnahme, weil sich die Zahl der registrierten Benutzer jedes Jahr ändert.
OpenEdition schlägt Ihnen vor, diesen Beitrag wie folgt zu zitieren:
Michael Knoche (3. Juli 2023). Wie groß sind Universitätsbibliotheken im Verhältnis zur Zahl ihrer Benutzer? Aus der Forschungsbibliothek Krekelborn. Abgerufen am 7. Dezember 2024 von https://doi.org/10.58079/lyvk
Eine Antwort
[…] Knoche beschäftigt sich derzeit mit der Frage „Wie groß sind Universitätsbibliotheken im Verhältnis zur Zahl ihrer Benutzer?“ in seinem Blog „Aus der Forschungsbibliothek Krekelborn“. Bereits am 19.06. hat […]